霸王龙的进化之路的数据范围一样。

1 条评论

  • @ 2026-4-27 14:16:38
    
    | 子任务 | 分值 | $n \le$ | 特殊约定 |
    |-------|------|---------|----------|
    | 1 | 10 | $10$ | 无 |
    | 2 | 20 | $2000$ | 无 |
    | 3 | 15 | $10^4$ | $d_i = n$ |
    | 4 | 15 | $10^4$ | $v_i = 1$ |
    | 5 | 40 | $10^4$ | 无 |
    
    • 1