统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 568 KiB | C++14 | 217 Bytes | 2026-3-25 13:34:34 | ||
| 1ms | 380 KiB | C++98 | 238 Bytes | 2026-5-1 20:52:51 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++17(O2) | 415 Bytes | 2026-4-21 16:29:03 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2026-3-21 20:42:16 | ||
| 1ms | 508 KiB | C++98 | 266 Bytes | 2026-3-26 16:42:04 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++17(O2) | 288 Bytes | 2026-4-28 13:02:54 | ||
| 1ms | 760 KiB | C++98(O2) | 308 Bytes | 2026-4-21 13:23:48 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2026-5-3 17:16:49 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++98(O2) | 393 Bytes | 2026-4-9 16:47:19 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++17(O2) | 267 Bytes | 2026-5-11 12:47:33 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++98(O2) | 235 Bytes | 2026-4-21 12:31:06 | ||
| 1ms | 508 KiB | C++98(O2) | 288 Bytes | 2026-5-11 12:36:11 | ||
| 1ms | 572 KiB | C++98 | 291 Bytes | 2026-4-24 12:43:50 | ||
| 1ms | 328 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-4-8 12:59:45 | ||
| 1ms | 320 KiB | C++17(O2) | 220 Bytes | 2026-4-28 21:17:49 | ||
| 1ms | 512 KiB | C++17(O2) | 263 Bytes | 2026-5-30 8:40:31 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++14 | 261 Bytes | 2026-3-26 17:59:27 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++11(O2) | 265 Bytes | 2026-5-12 13:17:02 | ||
| 1ms | 564 KiB | C++14 | 252 Bytes | 2026-5-20 12:37:04 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2026-4-9 13:42:35 | ||
| 1ms | 364 KiB | C++98(O2) | 278 Bytes | 2026-4-24 13:44:16 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++98(O2) | 238 Bytes | 2026-4-23 17:33:07 |
- 1
信息
- ID
- 2273
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 29
- 已通过
- 22
- 上传者