统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 540 KiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2026-6-4 17:51:26 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-6-4 17:54:00 | ||
| 6ms | 540 KiB | C++11(O2) | 247 Bytes | 2026-6-4 17:52:03 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14 | 190 Bytes | 2026-6-4 17:52:31 | ||
| 7ms | 552 KiB | C++17(O2) | 209 Bytes | 2026-6-4 17:51:49 | ||
| 7ms | 552 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-6-4 17:52:04 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2026-6-4 17:55:38 | ||
| 7ms | 580 KiB | C++14 | 191 Bytes | 2026-6-4 17:51:47 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++11(O2) | 151 Bytes | 2026-6-4 17:52:43 | ||
| 7ms | 760 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2026-6-4 17:53:35 | ||
| 7ms | 560 KiB | C++14 | 148 Bytes | 2026-6-4 17:53:12 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20 | 240 Bytes | 2026-6-4 17:51:23 | ||
| 7ms | 576 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-6-4 17:53:46 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2026-6-4 17:52:25 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2026-6-4 17:51:16 | ||
| 8ms | 516 KiB | C++98 | 170 Bytes | 2026-6-4 17:53:28 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++11 | 151 Bytes | 2026-6-4 17:51:28 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++17(O2) | 208 Bytes | 2026-6-4 17:54:04 | ||
| 8ms | 564 KiB | C++98 | 173 Bytes | 2026-6-4 17:53:30 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98(O2) | 133 Bytes | 2026-6-4 17:53:16 | ||
| 8ms | 528 KiB | C++17(O2) | 191 Bytes | 2026-6-4 17:53:58 | ||
| 8ms | 516 KiB | C++98(O2) | 179 Bytes | 2026-6-4 17:51:47 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-6-4 17:51:34 | ||
| 8ms | 520 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-6-4 17:51:35 | ||
| 8ms | 740 KiB | C++98(O2) | 175 Bytes | 2026-6-4 17:51:44 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2026-6-4 17:51:26 | ||
| 8ms | 520 KiB | C++11(O2) | 143 Bytes | 2026-6-4 17:51:44 | ||
| 8ms | 564 KiB | C++14 | 227 Bytes | 2026-6-4 17:51:47 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14 | 172 Bytes | 2026-6-4 17:51:23 | ||
| 9ms | 564 KiB | C++11(O2) | 172 Bytes | 2026-6-4 17:51:30 |
- 1
信息
- ID
- 7057
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 37
- 已通过
- 34
- 上传者