统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 158 Bytes | 2026-3-25 12:31:27 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2026-7-24 10:57:34 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2026-5-28 12:31:10 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++17(O2) | 768 Bytes | 2026-4-23 12:50:18 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2026-3-26 13:42:31 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-5-13 12:34:38 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 204 Bytes | 2026-4-9 12:29:47 | ||
| 2ms | 520 KiB | C++20(O2) | 166 Bytes | 2026-7-24 10:55:00 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20 | 313 Bytes | 2026-7-17 20:49:15 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++98(O2) | 242 Bytes | 2026-4-24 13:38:30 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2026-4-7 12:35:09 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 249 Bytes | 2026-3-27 13:38:28 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2026-5-9 16:39:04 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-4-25 10:49:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 166 Bytes | 2026-3-20 13:16:23 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14 | 160 Bytes | 2026-4-7 22:06:06 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++11 | 189 Bytes | 2026-4-29 12:26:59 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++98(O2) | 257 Bytes | 2026-4-10 12:26:32 | ||
| 3ms | 344 KiB | C++98(O2) | 169 Bytes | 2026-4-25 10:50:10 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++98 | 214 Bytes | 2026-4-9 12:44:20 |
- 1
信息
- ID
- 5491
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 56
- 已通过
- 20
- 上传者