ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7893 GOC00145   奇偶线段 0 / 0 (无)
7905 GOC00157   查找数字 0 / 0 (无)
7908 GOC00160   摘苹果 0 / 0 (无)
7910 GOC00162   相同分数的人数 0 / 0 (无)
8054 GOC00308   成绩同心圆 0 / 0 (无)
8055 GOC00309   成绩区间修正 0 / 0 (无)
8056 GOC00310   相同身高围图形 0 / 0 (无)
8057 GOC00311   并列第一 0 / 0 (无)
8058 GOC00312   成绩订正柱状图 0 / 0 (无)
8059 GOC00313   彩虹列车失窃案 0 / 0 (无)
8060 GOC00314   移植大树 0 / 0 (无)
8061 GOC00315   跳水评委位置 0 / 0 (无)
8062 GOC00316   橘子摊 0 / 0 (无)
8063 GOC00317   排队视线 0 / 0 (无)
8064 GOC00318   队伍调整 0 / 0 (无)
8065 GOC00319   找出偶数 0 / 0 (无)
8066 GOC00320   找出奇数 0 / 0 (无)
8067 GOC00321   查询第几堆零钱 0 / 0 (无)
8068 GOC00322   数字停车位 0 / 0 (无)
8069 GOC00323   找倒数第二名 0 / 0 (无)
8070 GOC00324   找第二名 0 / 0 (无)
8071 GOC00325   第二低价芒果 0 / 0 (无)
8072 GOC00326   查找衣服编号 0 / 0 (无)
8073 GOC00327   摘苹果 0 / 0 (无)
8074 GOC00328   珠串 0 / 0 (无)
8075 GOC00329   巧克力 0 / 0 (无)
8076 GOC00330   低于平均分 0 / 0 (无)
8077 GOC00331   包装箱改版2 0 / 0 (无)
8078 GOC00332   包装箱改版3 0 / 0 (无)
8079 GOC00333   糖果2 0 / 0 (无)
8080 GOC00334   计数器-陶陶摘苹果 0 / 0 (无)
8081 GOC00335   身高1 0 / 0 (无)
8082 GOC00336   身高2 0 / 0 (无)
8083 GOC00337   第 k 个数字是多少 0 / 0 (无)
8084 GOC00338   是否达到平均分 0 / 0 (无)
8085 GOC00339   和最高分的差距 0 / 0 (无)
8086 GOC00340   未达平均分 0 / 0 (无)
8087 GOC00341   和大牛的差距 0 / 0 (无)
8088 GOC00342   绘制差距 0 / 0 (无)
8089 GOC00343   找彩色小球 0 / 0 (无)
8090 GOC00344   最大编号的位置 0 / 0 (无)
8091 GOC00345   日晕效果(b) 0 / 0 (无)
8092 GOC00346   买芒果 0 / 0 (无)
8093 GOC00347   跳水比赛的成绩 0 / 0 (无)
8094 GOC00348   剩下最少的钱 0 / 0 (无)
8095 GOC00349   第几棵树 0 / 0 (无)
8096 GOC00350   最大值和最小值的位置 0 / 0 (无)
8097 GOC00351   查找第一次出现的位置 0 / 0 (无)
8098 GOC00352   最大树和最小树的距离 0 / 0 (无)
8099 GOC00353   柱状成绩单 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题