• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8055 GOC00309   成绩区间修正 0 / 0 (无)
8058 GOC00312   成绩订正柱状图 0 / 0 (无)
8076 GOC00330   低于平均分 0 / 0 (无)
8080 GOC00334   计数器-陶陶摘苹果 0 / 0 (无)
8081 GOC00335   身高1 0 / 0 (无)
8082 GOC00336   身高2 0 / 0 (无)
8084 GOC00338   是否达到平均分 0 / 0 (无)
8086 GOC00340   未达平均分 0 / 0 (无)
8100 GOC00354   统计成绩 0 / 0 (无)
8101 GOC00355   统计同分人数 0 / 0 (无)
8102 GOC00356   异色糖果统计 0 / 0 (无)
8105 GOC00365   质检员 0 / 0 (无)
8131 GOC00398   成绩检查 1 0 / 0 (无)
8132 GOC00399   成绩检查 2 0 / 0 (无)
8133 GOC00400   成绩检查 3 0 / 0 (无)
8134 GOC00401   成绩检查 4 0 / 0 (无)
8142 GOC00409   统计同分的人数 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题