ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4366 GESP202412C7   2024年12月 GESP 7级客观题真题 0 / 0 2
4367 GESP202412C8   2024年12月 GESP 8级客观题真题 0 / 0 2
5601 GESP202603C1   2026年3月 GESP 1级客观题真题 0 / 0 2
5602 GESP202603C1J   判断题 7 / 19 2
5604 GESP202603C2   2026年3月 GESP 2级客观题真题 0 / 0 2
5605 GESP202603C2J   判断题 4 / 8 2
5606 GESP202603C3   2026年3月 GESP 3级客观题真题 1 / 4 2
5607 GESP202603C3J   判断题 4 / 8 2
5608 GESP202603C4   2026年3月 GESP 4级客观题真题 3 / 24 2
5609 GESP202603C4J   判断题 6 / 17 2
5610 GESP202603C5   2026年3月 GESP 5级客观题真题 0 / 0 3
5611 GESP202603C5J   判断题 4 / 9 3
5612 GESP202603C6   2026年3月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 4
5613 GESP202603C6J   判断题 4 / 10 3
5615 GESP202603C7   2026年3月 GESP 7级客观题真题 0 / 0 3
5616 GESP202603C7J   判断题 4 / 8 3
5617 GESP202603C8   2026年3月 GESP 8级客观题真题 0 / 1 3
5618 GESP202603C8J   判断题 4 / 10 3
4306 GESPSAMPLE1C1   GESP 1级客观题样题1 0 / 1 2
4307 GESPSAMPLE2C1   GESP 1级客观题样题2 0 / 0 2
4308 GESPSAMPLEC2   GESP 2级客观题样题 0 / 0 2
4309 GESPSAMPLEC3   GESP 3级客观题样题 1 / 6 2
4313 GESPSAMPLEC4   GESP 4级客观题样题 2 / 11 2
4317 GESPSAMPLEC5   GESP 5级客观题样题 0 / 2 2
4320 GESPSAMPLEC6   GESP 6级客观题样题 0 / 0 2
4323 GESPSAMPLEC7   GESP 7级客观题样题 0 / 0 2
4324 GESPSAMPLEC8   GESP 8级客观题样题 0 / 0 2
4996 4996   【指针】【客观题】 0 / 0 1
4998 4998   [客观题]基础排序算法 0 / 0 2
5000 5000   【指针】【客观题2】 0 / 7 1
5001 5001   [客观题]线性数据结构 0 / 0 3
5003 5003   [客观题]递归 0 / 0 1
5004 5004   [客观题]指针选择题 0 / 0 1
5005 5005   [客观题]位运算计算题 0 / 0 1
5006 5006   树客观题 0 / 0 3
5007 5007   图客观题 0 / 1 3
5008 5008   排列组合客观题(一) 0 / 0 3
5009 5009   排列组合客观题(二) 0 / 0 3
5010 5010   排列组合客观题(三) 0 / 0 3
5011 5011   排列组合客观题(四) 0 / 0 3
7425 7425   [GESP202412七级] 客观题 0 / 0 (无)
7426 7426   [GESP202412六级] 客观题 0 / 0 (无)
7427 7427   [GESP202412五级] 客观题 0 / 0 (无)
7428 7428   [GESP202412四级] 客观题 0 / 0 (无)
7429 7429   [GESP202412三级] 客观题 0 / 0 (无)
7430 7430   [GESP202412二级] 客观题 0 / 0 (无)
7431 7431   [GESP202412一级] 客观题 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题