ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6334 B0027   数组去重 3 / 5 10
6270 B0036   Aki的不动点 0 / 0 (无)
6282 B0042   Aki的行程合并 0 / 3 10
6346 B0046   Aki 的文件整理 6 / 18 8
6278 B0060   全排列 2 / 3 10
6281 B0062   自然数拆分 2 / 4 10
6284 B0063   Aki的优等生 8 / 25 7
6296 B0077   按频率重排字符串 5 / 10 9
6230 B0115   城市餐厅排名 7 / 17 8
6255 B0170   01串枚举 0 / 0 (无)
6193 B0207   最大中位数 46 / 210 7
6218 B0237   单词频率表 0 / 0 (无)
6502 B2112   【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数 0 / 5 10
6432 B6432   奇妙数 0 / 1 10
6455 B8189   与3有关的数 0 / 1 10
6468 B8195   数位和为偶数的数 0 / 0 (无)
6397 B10012   最长连号 0 / 0 (无)
6520 B13012   CTK13 数列的中位数 0 / 0 (无)
6517 B18011   CTK18 字母矩阵统计 0 / 0 (无)
6495 B20230501   八进制回文平方数 0 / 0 (无)
6424 B20241002   连续的整数 0 / 0 (无)
6421 B20241005   岩石样本存储 0 / 0 (无)
4478 C1004   [CSP-S 2019T1] 格雷码 0 / 0 4
4480 C1006   [CSP-S 2019T3] 树上的数 0 / 0 4
4484 C1010   [CSP-J 2020T1] 优秀的拆分 4 / 12 2
4493 C1019   [CSP-J 2021T2] 插入排序 0 / 1 3
4494 C1020   [CSP-J 2021T3] 网络连接 1 / 1 2
4495 C1021   [CSP-J 2021T4] 小熊的果篮 0 / 32 3
4516 C1042   [CSP-J 2024T1] 扑克牌 8 / 20 2
404 CSES1113   字符串变换 0 / 0 3
407 CSES1162   排序方法 0 / 0 3
238 CSES1196   航班路线 0 / 0 5
435 CSES1203   访问城市 0 / 1 5
413 CSES1698   交换轮排序 0 / 0 5
417 CSES1703   关键城市 0 / 0 5
330 CSES1732   寻找字符串的边界 0 / 0 3
331 CSES1733   寻找字符串的周期 0 / 0 3
218 CSES1745   货币总和 8 / 20 3
431 CSES2075   翻转排序 0 / 0 3
443 CSES2402   两个栈排序 0 / 0 3
383 CSES2422   乘法表 0 / 0 3
4527 D0496   好数 0 / 0 1
4314 GESP202306C4   2023年6月 GESP 4级客观题真题 1 / 6 2
4399 GESP202309C2   2023年9月 GESP 2级客观题真题 0 / 0 2
4315 GESP202309C4   2023年9月 GESP 4级客观题真题 1 / 9 2
4318 GESP202309C5   2023年9月 GESP 5级客观题真题 0 / 0 2
4400 GESP202312C2   2023年12月 GESP 2级客观题真题 0 / 0 2
4316 GESP202312C4   2023年12月 GESP 4级客观题真题 0 / 0 2
4319 GESP202312C5   2023年12月 GESP 5级客观题真题 1 / 7 2
4322 GESP202312C6   2023年12月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题