ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
305 CSES2417   计数互质数对 0 / 0 3
452 CSES2418   网格路径构建 0 / 0 3
402 CSES2419   异或金字塔 0 / 0 3
335 CSES2420   回文查询 0 / 0 3
432 CSES2421   计数重排 0 / 0 3
383 CSES2422   乘法表 0 / 0 3
439 CSES2423   填充 L 字形 0 / 0 3
397 CSES2425   堆叠硬币 0 / 0 3
421 CSES2426   程序员和艺术家 0 / 0 3
405 CSES2427   字母对移动游戏 0 / 0 3
201 CSES2428   子数组的不同值 0 / 0 3
447 CSES2429   网格补全 0 / 0 3
414 CSES2430   二进制子序列 0 / 2 3
170 CSES2431   数字查询 0 / 0 3
426 CSES2432   网格拼图 I 1 / 1 3
4528 D0491   D+DD 3 / 4 1
4529 D0492   传递计算器 6 / 7 1
4531 D0494   找最大值 0 / 0 1
4530 D0495   奇变偶不变 1 / 1 1
4527 D0496   好数 0 / 0 1
4526 D0497   劫富济贫 0 / 0 1
4394 GESP202303C1   2023年3月 GESP 1级客观题真题 0 / 1 2
6634 GESP202303C1J   判断题(每题 2 分,共 20 分) 11 / 26 6
6633 GESP202303C1S   单选题(每题 2 分,共 30 分) 2 / 11 10
4348 GESP202303C1T1   长方形面积 7 / 9 2
4349 GESP202303C1T2   每月天数 13 / 16 2
4397 GESP202303C2   2023年3月 GESP 2级客观题真题 0 / 0 2
6638 GESP202303C2J   判断题(每题 2 分,共 20 分) 9 / 18 7
6637 GESP202303C2S   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
4329 GESP202303C2T1   百鸡问题 6 / 11 2
4330 GESP202303C2T2   画三角形 2 / 2 2
4395 GESP202306C1   2023年6月 GESP 1级客观题真题 0 / 0 2
6626 GESP202306C1J   判断题(每题 2 分,共 20 分) 9 / 18 7
6625 GESP202306C1S   单选题(每题 2 分,共 30 分) 2 / 5 10
4350 GESP202306C1T1   时间规划 6 / 6 2
4351 GESP202306C1T2   累计相加 9 / 9 2
4398 GESP202306C2   2023年6月 GESP 2级客观题真题 0 / 0 2
6628 GESP202306C2J   判断题(每题 2 分,共 20 分) 10 / 24 6
6627 GESP202306C2S   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 2 10
4391 GESP202306C2T1   找素数 23 / 60 2
4392 GESP202306C2T2   自幂数判断 2 / 4 3
4310 GESP202306C3   2023年6月 GESP 3级客观题真题 1 / 15 2
6630 GESP202306C3J   判断题(每题 2 分,共 20 分) 12 / 32 6
6629 GESP202306C3S   单选题(每题 2 分,共 30 分) 3 / 13 9
10131 GESP202306C3T1   春游 0 / 0 2
10132 GESP202306C3T2   密码合规 0 / 0 2
4314 GESP202306C4   2023年6月 GESP 4级客观题真题 1 / 6 2
6632 GESP202306C4J   判断题(每题 2 分,共 20 分) 10 / 25 6
6631 GESP202306C4S   单选题(每题 2 分,共 30 分) 2 / 14 9
10133 GESP202306C4T1   幸运数 2 / 4 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题