ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
300 CSES1713   计数因子 0 / 0 3
307 CSES1715   创建不同的字符串 II 0 / 0 3
308 CSES1716   分配苹果 0 / 0 3
309 CSES1717   圣诞派对 0 / 0 3
314 CSES1722   斐波那契数 0 / 2 3
317 CSES1724   图的路径 II 0 / 0 3
318 CSES1725   掷骰子的概率 0 / 0 3
319 CSES1726   移动机器人 0 / 0 3
320 CSES1727   糖果抽奖 0 / 0 3
321 CSES1728   逆序对概率 0 / 0 3
322 CSES1729   木棍游戏 0 / 0 3
323 CSES1730   Nim游戏 I 0 / 0 3
310 CSES2064   括号序列 I 0 / 0 3
297 CSES2164   约瑟夫问题查询 0 / 0 3
303 CSES2182   因子分析 0 / 0 3
304 CSES2185   质数倍数 0 / 0 3
311 CSES2187   括号序列 II 0 / 0 3
312 CSES2209   项链计数 0 / 0 5
313 CSES2210   计算网格数量 0 / 0 5
305 CSES2417   计数互质数对 0 / 0 3
4391 GESP202306C2T1   找素数 23 / 60 2
4392 GESP202306C2T2   自幂数判断 2 / 4 3
4314 GESP202306C4   2023年6月 GESP 4级客观题真题 1 / 6 2
4396 GESP202309C1   2023年9月 GESP 1级客观题真题 0 / 0 2
4399 GESP202309C2   2023年9月 GESP 2级客观题真题 0 / 0 2
4311 GESP202309C3   2023年9月 GESP 3级客观题真题 0 / 1 2
4318 GESP202309C5   2023年9月 GESP 5级客观题真题 0 / 0 2
10139 GESP202309C5T1   因数分解 0 / 0 2
4402 GESP202312C1   2023年12月 GESP 1级客观题真题 0 / 0 2
4400 GESP202312C2   2023年12月 GESP 2级客观题真题 0 / 0 2
4319 GESP202312C5   2023年12月 GESP 5级客观题真题 1 / 7 2
4322 GESP202312C6   2023年12月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 2
4244 GESP202312C7   2023年12月 GESP 7级客观题真题 0 / 0 2
4401 GESP202403C1   2024年3月 GESP 1级客观题真题 0 / 0 2
4326 GESP202403C3   2024年3月 GESP 3级客观题真题 0 / 1 2
4228 GESP202403C5   2024年3月 GESP 5级客观题真题 0 / 0 2
4237 GESP202403C5T2   B-smooth数 2 / 2 3
4229 GESP202403C6   2024年3月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 2
4231 GESP202403C8   2024年3月 GESP 8级客观题真题 0 / 0 2
4242 GESP202403C8T1   公倍数问题 1 / 1 3
4249 GESP202406C1   2024年6月 GESP 1级客观题真题 1 / 9 2
4250 GESP202406C2   2024年6月 GESP 2级客观题真题 0 / 0 2
4251 GESP202406C3   2024年6月 GESP 3级客观题真题 1 / 4 2
4252 GESP202406C4   2024年6月 GESP 4级客观题真题 1 / 3 2
4253 GESP202406C5   2024年6月 GESP 5级客观题真题 0 / 2 2
4254 GESP202406C6   2024年6月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 2
4255 GESP202406C7   2024年6月 GESP 7级客观题真题 0 / 0 2
4256 GESP202406C8   2024年6月 GESP 8级客观题真题 0 / 0 2
4354 GESP202406MC2T1   勾股数 0 / 0 2
4290 GESP202409C2   2024年9月 GESP 2级客观题真题 0 / 0 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题