ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
153 CSES1068   奇怪的算法 3 / 9 3
154 CSES1069   重复 0 / 1 3
157 CSES1070   排列 2 / 6 3
158 CSES1071   数字螺旋 0 / 0 3
159 CSES1072   两个骑士 1 / 1 3
185 CSES1073   塔楼 1 / 2 3
180 CSES1074   木棒长度 1 / 1 3
449 CSES1075   排列 II 0 / 0 3
203 CSES1076   滑动窗口中位数 1 / 1 3
204 CSES1077   滑动窗口成本 0 / 0 3
429 CSES1078   网格路径 0 / 0 3
306 CSES1079   计算二项式系数 0 / 0 3
428 CSES1080   空字符串 1 / 3 3
301 CSES1081   最大公约数 1 / 1 3
302 CSES1082   因子和 1 / 9 3
155 CSES1083   缺少的数字 1 / 2 3
173 CSES1084   公寓 1 / 2 3
202 CSES1085   数组划分 30 / 52 3
403 CSES1086   写数字 1 / 1 3
376 CSES1087   最短子序列 1 / 4 3
174 CSES1090   摩天轮 1 / 1 3
175 CSES1091   演唱会门票 0 / 0 3
160 CSES1092   两个集合 1 / 1 3
220 CSES1093   两个集合 II 1 / 3 3
156 CSES1094   递增数组 0 / 0 3
298 CSES1095   快速幂 I 2 / 2 3
315 CSES1096   掷骰子 1 / 1 3
219 CSES1097   移除游戏 1 / 2 3
324 CSES1098   Nim游戏 II 0 / 0 3
325 CSES1099   楼梯游戏 0 / 0 5
332 CSES1110   最小旋转 0 / 0 5
333 CSES1111   最长回文子串 1 / 1 3
334 CSES1112   所需子串 0 / 0 3
404 CSES1113   字符串变换 0 / 0 3
282 CSES1130   树的匹配 0 / 0 3
283 CSES1131   树的直径 0 / 0 3
284 CSES1132   树的距离 I 0 / 0 3
285 CSES1133   树的距离 II 0 / 0 3
379 CSES1134   普鲁弗编码 0 / 0 5
288 CSES1135   距离查询 1 / 1 3
289 CSES1136   路径计数 0 / 0 3
290 CSES1137   子树查询 0 / 0 3
291 CSES1138   路径查询 I 0 / 0 3
293 CSES1139   不同颜色 0 / 0 3
222 CSES1140   项目奖励 1 / 1 3
184 CSES1141   播放列表 0 / 0 3
384 CSES1142   广告 1 / 3 5
269 CSES1143   酒店查询 0 / 0 3
271 CSES1144   工资查询 0 / 0 3
221 CSES1145   最长递增子序列 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题