ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3216 3216   亲和数判断 0 / 0 3
3217 3217   能量回收 0 / 0 3
3218 3218   区间里的哈沙德数 0 / 0 3
3219 3219   整数数列 0 / 0 3
3220 3220   剩余的积分 0 / 0 3
3221 3221   输出数列 1 / 1 3
3222 3222   石头剪刀布 0 / 0 3
3223 3223   “1”出现的次数 0 / 0 3
4763 P3238   气球涂色 8 / 11 3
4765 P3239   计时器 32 / 60 3
4536 P3241   买票 8 / 10 3
4870 P3242   射箭 10 / 14 2
4543 P3243   集卡片 3 / 3 3
7450 P3277   循环输入+基础处理1 10 / 19 6
7451 P3281   for循环跳跃输出1 12 / 16 6
7452 P3284   循环输入+基础处理2 9 / 11 8
7453 P3286   for循环跳跃输出2 10 / 17 6
7454 P3287   循环输入+基础处理3 9 / 9 9
7455 P3288   for循环跳跃输出3 10 / 10 9
7456 P3290   for循环跳跃输出4 13 / 21 5
7457 P3291   循环输入+基础处理4 9 / 24 7
7458 P3293   for循环跳跃输出5 9 / 27 7
7459 P3294   for循环跳跃输出6 10 / 10 9
7460 P3295   for循环跳跃输出8 8 / 16 8
7461 P3296   for循环跳跃输出7 8 / 16 8
7462 P3297   for循环跳跃输出10 9 / 11 8
7463 P3298   for循环跳跃输出9 10 / 33 7
4872 P3311   松果 13 / 15 2
4754 P3319   所有奇数长度子数组的和 4 / 4 3
3320 3320   [SDOI2015小学组] 出租车费(taxi) 0 / 0 3
4755 P3320   有多少个数字1 8 / 32 2
3321 3321   [SDOI2017小学组] 小学生算术(carry) 3 / 15 3
4756 P3321   统计素数 11 / 19 3
3322 3322   [SDOI2018小学组] 11 的倍数(div) 0 / 0 3
4704 P3322   朋友圈-T4 12 / 15 2
3323 3323   [SDOI2018小学组] 快递费用(price) 0 / 0 3
3324 3324   [SDOI2016小学组] 收集瓶盖赢大奖 0 / 1 3
3325 3325   [SDOI2017小学组] 素数(prime) 0 / 0 3
3326 3326   [SDOI2018小学组] 统计成绩(count) 0 / 0 3
4817 P3326   请问一个正整数能够整除几次10? 20 / 27 1
3327 3327   [SDOI2018小学组] 小明的照片(photo) 0 / 0 3
4818 P3327   数的变化 19 / 47 2
3328 3328   [SDOI2019小学组] 鼓掌(clap) 0 / 0 3
4819 P3328   求8的个数 22 / 27 1
3329 3329   [SDOI2019小学组] 金币(coin) 3 / 8 3
4820 P3329   删除数字0 17 / 32 1
3330 3330   [SDOI2019小学组] 随机数(random) 0 / 0 3
4821 P3330   拆数字 17 / 29 1
3331 3331   [SDOI2015小学组] 门牌号(number) 0 / 0 3
4822 P3331   判断是不是回文数 17 / 34 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题