ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7460 P3295   for循环跳跃输出8 14 / 30 5
7461 P3296   for循环跳跃输出7 12 / 25 5
7462 P3297   for循环跳跃输出10 14 / 19 5
7463 P3298   for循环跳跃输出9 16 / 54 6
4872 P3311   松果 16 / 20 2
4754 P3319   所有奇数长度子数组的和 4 / 7 3
3320 3320   [SDOI2015小学组] 出租车费(taxi) 0 / 0 3
4755 P3320   有多少个数字1 9 / 34 2
3321 3321   [SDOI2017小学组] 小学生算术(carry) 3 / 15 3
4756 P3321   统计素数 12 / 20 3
3322 3322   [SDOI2018小学组] 11 的倍数(div) 0 / 0 3
4704 P3322   朋友圈-T4 14 / 25 2
3323 3323   [SDOI2018小学组] 快递费用(price) 0 / 0 3
3324 3324   [SDOI2016小学组] 收集瓶盖赢大奖 0 / 1 3
3325 3325   [SDOI2017小学组] 素数(prime) 0 / 0 3
3326 3326   [SDOI2018小学组] 统计成绩(count) 0 / 0 3
4817 P3326   请问一个正整数能够整除几次10? 20 / 27 1
3327 3327   [SDOI2018小学组] 小明的照片(photo) 0 / 0 3
4818 P3327   数的变化 21 / 56 2
3328 3328   [SDOI2019小学组] 鼓掌(clap) 0 / 0 3
4819 P3328   求8的个数 22 / 27 1
3329 3329   [SDOI2019小学组] 金币(coin) 3 / 8 3
4820 P3329   删除数字0 17 / 32 1
3330 3330   [SDOI2019小学组] 随机数(random) 0 / 0 3
4821 P3330   拆数字 17 / 29 1
3331 3331   [SDOI2015小学组] 门牌号(number) 0 / 0 3
4822 P3331   判断是不是回文数 17 / 34 1
3332 3332   [SDOI2019小学组] 统计成绩(count) 0 / 0 3
3333 3333   [SDOI2020小学组] 分糖果(candy) 0 / 0 3
3334 3334   [SDOI2020小学组] 侠盗阿飞(money) 0 / 0 3
4757 P3334   水杯 8 / 10 3
3335 3335   [SDOI2020小学组] 勇敢的津津(jump) 1 / 1 3
3336 3336   [SDOI2020小学组] 最大回文数(number) 0 / 0 3
4758 P3336   小K的白日梦 7 / 21 3
3337 3337   [SDOI2021小学组] 成绩排名(sort) 0 / 0 3
4898 P3337   能量项链 7 / 11 3
3338 3338   [SDOI2021小学组] 发送快递 (express) 0 / 0 3
4969 P3338   查找最接近的元素 19 / 62 3
3339 3339   [SDOI2021小学组] 疯狂的数列(crazy) 0 / 0 3
3340 3340   [SDOI2021小学组] 口袋 (pocket) 0 / 0 3
3341 3341   [SDOI2022小学组] 摧毁(destroy) 3 / 3 3
3342 3342   [SDOI2015小学组] 上课时间(class) 0 / 0 3
4705 P3342   唯一-T3 8 / 16 2
3343 3343   [SDOI2022小学组] 动物园(zoo) 3 / 3 3
3344 3344   [SDOI2022小学组] 独木桥(bridge) 3 / 6 3
3345 3345   [SDOI2022小学组] 移动棋子(chess) 0 / 0 3
3346 3346   [SDOI2015小学组] 数链(chain) 0 / 0 3
3347 3347   [SDOI2016小学组] 石头剪刀布 0 / 0 3
3348 3348   [SDOI2016小学组] 数苹果(apple) 0 / 0 3
3349 3349   [SDOI2016小学组] 幸运数字 0 / 1 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题