ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
222 CSES1140   项目奖励 5 / 14 3
221 CSES1145   最长递增子序列 0 / 0 3
377 CSES1146   统计位数 1 / 1 3
438 CSES1148   最大建筑 II 0 / 0 5
400 CSES1149   字符串删除 0 / 0 3
213 CSES1158   书店 7 / 13 3
433 CSES1159   书店 II 0 / 1 3
207 CSES1633   骰子组合 0 / 0 3
208 CSES1634   最小化硬币数 0 / 0 3
209 CSES1635   硬币组合 I 2 / 4 3
210 CSES1636   硬币组合 II 1 / 1 3
211 CSES1637   去除数字 5 / 7 3
212 CSES1638   网格路径 0 / 0 3
216 CSES1639   编辑距离 1 / 3 3
223 CSES1653   电梯乘坐次数 0 / 0 3
441 CSES1665   编程公司 0 / 3 3
318 CSES1725   掷骰子的概率 0 / 0 3
217 CSES1744   矩形切割 0 / 1 3
218 CSES1745   货币总和 8 / 20 3
214 CSES1746   数组描述 0 / 0 3
399 CSES1748   递增子序列 II 0 / 0 3
363 CSES2084   怪物游戏 I 0 / 0 5
364 CSES2085   怪物游戏 II 0 / 0 5
365 CSES2086   子数组平方 0 / 0 5
366 CSES2087   房屋与学校 0 / 0 5
367 CSES2088   斯坦福分割 0 / 0 5
410 CSES2132   非递减数组 II 0 / 0 5
423 CSES2174   移除数字 II 0 / 1 3
425 CSES2176   数数象的摆放方式 0 / 0 3
224 CSES2181   填充计数 0 / 0 3
225 CSES2220   数字计数 0 / 0 3
386 CSES2229   排列逆序 0 / 0 3
215 CSES2413   塔的计数 0 / 0 3
447 CSES2429   网格补全 0 / 0 3
4321 GESP202309C6   2023年9月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 2
5698 GESP202309C6T1   小杨买饮料 7 / 30 3
4319 GESP202312C5   2023年12月 GESP 5级客观题真题 1 / 7 2
4322 GESP202312C6   2023年12月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 2
4244 GESP202312C7   2023年12月 GESP 7级客观题真题 0 / 0 2
4325 GESP202312C8   2023年12月 GESP 8级客观题真题 0 / 0 2
4228 GESP202403C5   2024年3月 GESP 5级客观题真题 0 / 0 2
4229 GESP202403C6   2024年3月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 2
4230 GESP202403C7   2024年3月 GESP 7级客观题真题 0 / 0 2
4264 GESP202406C4T2   宝箱 1 / 1 2
4254 GESP202406C6   2024年6月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 2
4255 GESP202406C7   2024年6月 GESP 7级客观题真题 0 / 0 2
4294 GESP202409C6   2024年9月 GESP 6级客观题真题 0 / 1 2
4365 GESP202412C6   2024年12月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 2
4366 GESP202412C7   2024年12月 GESP 7级客观题真题 0 / 0 2
4367 GESP202412C8   2024年12月 GESP 8级客观题真题 0 / 0 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题